Serviços - Diretoria de Operações 👷
| Título | Link |
|---|---|
| Avaliação de riscos de desabamentos, inundações, deslizamentos, destelhamentos ou situações similares pela população | Acessar |
| Avaliação de Árvores Oferecendo Riscos | Acessar |
| Capacitação e realização de Simulados do Plano de Abandono para Incêndios em Escolas, CEIs, Instituições de Longa Permanência | Acessar |
| Consulta do Plano de Contingência - Inundações e Movimentos de Massa | Acessar |
| Consulta do Plano de Contingência de Colapso no Transporte Rodoviário | Acessar |
| Consulta do Plano de Contingência para Desastres em Hospitais | Acessar |
| Consulta do Plano de Contingência Segurança Escolar | Acessar |
| Emissão de Declaração - Eventos Adversos | Acessar |
| Licença - Desmonte de rocha | Acessar |
| Ligações e religações de energia | Acessar |
| Realização de Palestras - Defesa Civil | Acessar |
| Solicitação de Atendimento de Ocorrências de Desastres | Acessar |
Monitoramento do Tempo - 06h45min
Novas instabilidades seguem avançando em direção ao Médio Vale do Itajaí. Nas próximas 02h, há condição para pancadas de chuva de moderada intensidade acompanhadas de trovoadas, sobretudo na região Norte de Blumenau. Fique atento! Em caso de ocorrência, ligue 199 ou 193.
Gabriel Cassol
Meteorologista
Defesa Civil de Blumenau / PMB
Última atualização: 15/08/2026 06:39
