Serviços - Diretoria de Operações 👷
| Título | Link |
|---|---|
| Avaliação de riscos de desabamentos, inundações, deslizamentos, destelhamentos ou situações similares pela população | Acessar |
| Avaliação de Árvores Oferecendo Riscos | Acessar |
| Capacitação e realização de Simulados do Plano de Abandono para Incêndios em Escolas, CEIs, Instituições de Longa Permanência | Acessar |
| Consulta do Plano de Contingência - Inundações e Movimentos de Massa | Acessar |
| Consulta do Plano de Contingência de Colapso no Transporte Rodoviário | Acessar |
| Consulta do Plano de Contingência para Desastres em Hospitais | Acessar |
| Consulta do Plano de Contingência Segurança Escolar | Acessar |
| Emissão de Declaração - Eventos Adversos | Acessar |
| Licença - Desmonte de rocha | Acessar |
| Ligações e religações de energia | Acessar |
| Realização de Palestras - Defesa Civil | Acessar |
| Solicitação de Atendimento de Ocorrências de Desastres | Acessar |
Monitoramento do Tempo - 18h18min
As áreas de instabilidade mais intensas associadas à frente fria se afastaram da região de Blumenau. Nas próximas horas, há condição para chuva fraca e isolada. Em caso de ocorrência, ligue 199 ou 193.
Emily Ramos
Meteorologista
Defesa Civil de Blumenau / PMB
Última atualização: 11/07/2026 18:10
