Maiores Chuvas em 15min Última atualização: 20/02/2025 09:13
| Estação | Região | Data/Hora | Acumulado (mm) |
|---|---|---|---|
| Passo Manso | Oeste | 29/03/2023 19:30 | 43,00 |
| Coripós | Oeste | 16/01/2018 16:45 | 41,00 |
| Passo Manso | Oeste | 13/10/2017 17:30 | 40,80 |
| Glória | Sul | 08/01/2015 18:45 | 39,20 |
| Velha Central | Oeste | 20/02/2016 17:30 | 38,80 |
| Ruy Barbosa | Sul | 04/01/2017 16:30 | 38,60 |
| Araranguá | Sul | 02/02/2019 19:00 | 37,60 |
| Tatutiba | Norte | 27/01/2022 16:15 | 36,20 |
| Itoupavazinha | Norte | 13/02/2025 16:30 | 35,40 |
| Itoupava Central | Norte | 17/01/2019 17:15 | 35,40 |
Maiores Chuvas em 30min Última atualização: 20/02/2025 09:56
| Estação | Região | Data/Hora | Acumulado (mm) |
|---|---|---|---|
| Coripós | Oeste | 16/01/2018 17:00 | 67,20 |
| Ruy Barbosa | Sul | 04/01/2017 16:30 | 65,40 |
| Velha Central | Oeste | 20/02/2016 17:30 | 64,60 |
| Itoupavazinha | Norte | 17/01/2019 17:15 | 63,80 |
| Itoupavazinha | Norte | 20/02/2016 17:45 | 62,20 |
| Passo Manso | Oeste | 29/03/2023 19:45 | 58,40 |
| Ponte Adolfo Konder | Central | 13/02/2025 17:00 | 58,20 |
| Glória | Sul | 08/01/2015 19:00 | 58,20 |
| Tatutiba | Norte | 27/01/2022 16:30 | 58,00 |
| Velha Grande | Oeste | 05/03/2017 18:45 | 56,80 |
Maiores Chuvas em 01h Última atualização: 06/04/2026 12:16
| Estação | Região | Data/Hora | Acumulado (mm) |
|---|---|---|---|
| Velha Grande | Oeste | 05/03/2017 19:15 | 101,00 |
| Itoupavazinha | Norte | 05/04/2026 15:55 | 93,00 |
| Ruy Barbosa | Sul | 04/01/2017 16:45 | 89,00 |
| Tatutiba | Norte | 12/02/2025 19:15 | 86,60 |
| Velha Central | Oeste | 20/02/2016 18:00 | 85,20 |
| Glória | Sul | 08/01/2015 19:15 | 85,00 |
| Itoupavazinha | Norte | 17/01/2019 17:30 | 84,20 |
| Coripós | Oeste | 16/01/2018 17:30 | 83,40 |
| Itoupavazinha | Norte | 12/02/2025 18:30 | 83,20 |
| Itoupavazinha | Norte | 13/02/2025 17:00 | 81,80 |
Maiores Chuvas em 24h Última atualização: 20/02/2025 11:13
| Estação | Região | Data/Hora | Acumulado (mm) |
|---|---|---|---|
| Itoupavazinha | Norte | 13/02/2025 17:30 | 222,80 |
| Itoupava Central | Norte | 13/02/2025 17:30 | 176,40 |
| Jordão | Sul | 17/01/2025 07:30 | 170,40 |
| Nova Esperança | Leste | 17/01/2025 07:00 | 170,00 |
| Tatutiba | Norte | 13/02/2025 18:00 | 166,20 |
| Glória | Sul | 17/01/2025 15:45 | 162,80 |
| Nova Esperança | Leste | 27/11/2022 10:30 | 162,20 |
| Ruy Barbosa | Sul | 05/01/2017 15:45 | 155,80 |
| Itoupava Central | Norte | 27/11/2022 10:30 | 153,40 |
| Ruy Barbosa | Sul | 17/01/2025 15:30 | 150,60 |
Maiores Chuvas em 96h Última atualização: 20/02/2025 12:03
| Estação | Região | Data/Hora | Acumulado (mm) |
|---|---|---|---|
| Itoupava Central | Norte | 30/11/2022 13:00 | 286,00 |
| Nova Esperança | Leste | 30/11/2022 06:00 | 269,80 |
| Tatutiba | Norte | 30/11/2022 13:15 | 262,40 |
| Fidelis | Norte | 30/11/2022 12:30 | 254,60 |
| Itoupavazinha | Norte | 16/02/2025 12:45 | 248,60 |
| Vila Itoupava | Norte | 30/11/2022 09:15 | 239,40 |
| Glória | Sul | 19/01/2025 22:45 | 229,60 |
| Itoupavazinha | Norte | 30/11/2022 13:15 | 229,60 |
| Jordão | Sul | 19/01/2025 22:45 | 220,80 |
| Nova Esperança | Leste | 20/01/2025 01:30 | 216,60 |
Monitoramento do Tempo - 06h45min
Novas instabilidades seguem avançando em direção ao Médio Vale do Itajaí. Nas próximas 02h, há condição para pancadas de chuva de moderada intensidade acompanhadas de trovoadas, sobretudo na região Norte de Blumenau. Fique atento! Em caso de ocorrência, ligue 199 ou 193.
Gabriel Cassol
Meteorologista
Defesa Civil de Blumenau / PMB
Última atualização: 15/08/2026 06:39
