| Estação | Região | No Dia (mm) | No Mês (mm) | Representatividade Dia/Mês (%) |
|---|---|---|---|---|
| Araranguá | Sul | 0,00 | 127,00 | - |
| Coripós | Oeste | 0,00 | 70,80 | - |
| Fidelis | Norte | 0,00 | 95,20 | - |
| Glória | Sul | 0,00 | 85,20 | - |
| Itoupava Central | Norte | 0,20 | 101,80 | 0,20 |
| Itoupavazinha | Norte | 0,00 | 181,60 | - |
| Jordão | Sul | 0,00 | 80,40 | - |
| Nova Esperança | Leste | 0,00 | 56,80 | - |
| Nova Rússia | Sul | 0,00 | 62,40 | - |
| Parque Ramiro Ruediger | Oeste | 0,00 | 57,20 | - |
| Passo Manso | Oeste | 0,00 | 40,80 | - |
| Ponte Adolfo Konder | Central | 0,00 | 75,60 | - |
| Tatutiba | Norte | 0,00 | 87,80 | - |
| Velha Grande | Oeste | 0,00 | 73,40 | - |
| Vila Itoupava | Norte | 0,00 | 74,40 | - |
| Vorstadt | Leste | 0,00 | 95,60 | - |
| Mínima | Máxima | 21,5°C | 30,9°C |
|---|
