| Estação | Região | No Dia (mm) | No Mês (mm) | Representatividade Dia/Mês (%) |
|---|---|---|---|---|
| Araranguá | Sul | 0,00 | 48,80 | - |
| Coripós | Oeste | 0,00 | 68,20 | - |
| Fidelis | Norte | 0,00 | 53,80 | - |
| Glória | Sul | 0,00 | 78,20 | - |
| Itoupava Central | Norte | 0,00 | 52,60 | - |
| Itoupavazinha | Norte | 0,00 | 48,20 | - |
| Jordão | Sul | 0,00 | 56,40 | - |
| Nova Esperança | Leste | 0,00 | 61,00 | - |
| Nova Rússia | Sul | 0,00 | 59,00 | - |
| Parque Ramiro Ruediger | Oeste | 0,00 | 62,20 | - |
| Passo Manso | Oeste | 0,00 | 74,60 | - |
| Ponte Adolfo Konder | Central | 0,00 | 58,00 | - |
| Tatutiba | Norte | 0,00 | 44,20 | - |
| Velha Grande | Oeste | 0,00 | 63,40 | - |
| Vila Itoupava | Norte | 0,00 | 30,20 | - |
| Vorstadt | Leste | 0,00 | 59,00 | - |
| Mínima | Máxima | 20,6°C | 32,2°C |
|---|
Aviso de Tempo - 12/12/2025
A partir da tarde desta sexta-feira, a atuação de um novo sistema de baixa pressão traz a ocorrência de chuva persistente com fraca a moderada intensidade acompanhada de trovoadas. Não se descarta o risco de chuva intensa em curto espaço de tempo. Fique atento! Em caso de ocorrência, ligue 199 ou 193.
Emily Ramos
Meteorologista
Defesa Civil de Blumenau / PMB
Última atualização: 12/12/2025 07:52
