| Estação | Região | No Dia (mm) | No Mês (mm) | Representatividade Dia/Mês (%) |
|---|---|---|---|---|
| Coripós | Oeste | 37,00 | 112,00 | 33,04 |
| Fidelis | Norte | 31,00 | 89,60 | 34,60 |
| Glória | Sul | 39,80 | 140,40 | 28,35 |
| Itoupava Central | Norte | 25,40 | 79,40 | 31,99 |
| Itoupavazinha | Norte | 28,20 | 101,00 | 27,92 |
| Nova Esperança | Leste | 33,40 | 112,00 | 29,82 |
| Nova Rússia | Sul | 20,20 | 98,80 | 20,45 |
| Parque Ramiro Ruediger | Oeste | 33,60 | 103,60 | 32,43 |
| Passo Manso | Oeste | 31,80 | 92,00 | 34,57 |
| Ponte Adolfo Konder | Central | 31,60 | 97,40 | 32,44 |
| Tatutiba | Norte | 20,00 | 80,80 | 24,75 |
| Velha Grande | Oeste | 32,00 | 122,60 | 26,10 |
| Vila Itoupava | Norte | 22,60 | 85,40 | 26,46 |
| Vorstadt | Leste | 29,60 | 102,20 | 28,96 |
| Mínima | Máxima | 17,3°C | 19,7°C |
|---|
Monitoramento do Tempo - 06h45min
Novas instabilidades seguem avançando em direção ao Médio Vale do Itajaí. Nas próximas 02h, há condição para pancadas de chuva de moderada intensidade acompanhadas de trovoadas, sobretudo na região Norte de Blumenau. Fique atento! Em caso de ocorrência, ligue 199 ou 193.
Gabriel Cassol
Meteorologista
Defesa Civil de Blumenau / PMB
Última atualização: 15/08/2026 06:39
