Dados Pluviométricos
Intensidade da Chuva:
Fraca (0,4 a 5.0mm/h)
Moderada (5,1 a 25.0mm/h)
Forte (25,1 a 50.0mm/h)
Muito Forte (> 50,0mm/h)
Fonte: AlertaBLU
| Estação | Região | Hora da Leitura | 15min | 30min | 1h | 12h | 24h | 168h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponte Adolfo Konder | Central | 12/12/2025 09:30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,2 |
| Nova Esperança | Leste | 12/12/2025 09:30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,0 |
| Vorstadt | Leste | 12/12/2025 09:25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,8 |
| Fidelis | Norte | 12/12/2025 09:30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,2 |
| Itoupava Central | Norte | 12/12/2025 09:25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,6 |
| Itoupavazinha | Norte | 12/12/2025 09:25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,2 |
| Tatutiba | Norte | 12/12/2025 09:25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,4 |
| Vila Itoupava | Norte | 12/12/2025 09:25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 |
| Coripós | Oeste | 12/12/2025 09:30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,4 |
| Parque Ramiro Ruediger | Oeste | 12/12/2025 09:30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,4 |
| Passo Manso | Oeste | 12/12/2025 09:25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,2 |
| Velha Grande | Oeste | 12/12/2025 09:30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,0 |
| Araranguá | Sul | 12/12/2025 09:30 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 38,8 |
| Glória | Sul | 12/12/2025 09:25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,0 |
| Jordão | Sul | 12/12/2025 09:30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,4 |
| Nova Rússia | Sul | 12/12/2025 09:05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,2 |
Temperatura do Ar
Fonte:
AlertaBLU
Desceu
Subiu
Dados Meteorológicos Atuais
| Estação | Hora da Leitura | Temp. (°C) |
Umidade do Ar (%) |
Sens. Térmica (°C) |
P. Atm. (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|
| Parque Ramiro Ruediger | 12/12/2025 09:30 | 25,2 | 63,7 | 26,2 | 1004,8 |
| Água Verde SDC-SC | 12/12/2025 09:31 | 24,3 | 69,9 | 26,5 | 1007,5 |
Extremos diários em Blumenau
| Estação | Data | Temperatura (°C) | Umidade (%) | Sensação Térmica (°C) | Velocidade do Vento (km/h) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Hora | Máxima | Hora | Mínima | Hora | Máxima | Hora | Mínima | Hora | Máxima | Hora | Máxima | Hora | ||
| Parque Ramiro Ruediger | 12/12/2025 | 18,1 | 12/12/2025 05:20 | 25,9 | 12/12/2025 09:25 | 62,7 | 12/12/2025 09:20 | 87,7 | 12/12/2025 05:25 | 18,1 | 12/12/2025 05:20 | 26,9 | 12/12/2025 09:25 | - | - |
| Água Verde SDC-SC | 12/12/2025 | 17,0 | 12/12/2025 04:58 | 24,6 | 12/12/2025 08:53 | 67,9 | 12/12/2025 08:58 | 94,9 | 12/12/2025 05:39 | 18,5 | 12/12/2025 04:50 | 27,2 | 12/12/2025 08:49 | 10,2 | 12/12/2025 09:23 |
Aviso de Tempo - 12/12/2025
A partir da tarde desta sexta-feira, a atuação de um novo sistema de baixa pressão traz a ocorrência de chuva persistente com fraca a moderada intensidade acompanhada de trovoadas. Não se descarta o risco de chuva intensa em curto espaço de tempo. Fique atento! Em caso de ocorrência, ligue 199 ou 193.
Emily Ramos
Meteorologista
Defesa Civil de Blumenau / PMB
Última atualização: 12/12/2025 07:52
