Dados Pluviométricos
Intensidade da Chuva:
Fraca (0,4 a 5.0mm/h)
Moderada (5,1 a 25.0mm/h)
Forte (25,1 a 50.0mm/h)
Muito Forte (> 50,0mm/h)
Fonte: AlertaBLU
| Estação | Região | Hora da Leitura | 15min | 30min | 1h | 12h | 24h | 168h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponte Adolfo Konder | Central | 16/03/2026 02:40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,2 |
| Nova Esperança | Leste | 16/03/2026 02:40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 |
| Vorstadt | Leste | 16/03/2026 02:40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,8 |
| Fidelis | Norte | 16/03/2026 02:35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 |
| Itoupava Central | Norte | 16/03/2026 02:40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,6 |
| Itoupavazinha | Norte | 16/03/2026 02:40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,6 |
| Tatutiba | Norte | 16/03/2026 02:35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,2 |
| Vila Itoupava | Norte | 15/03/2026 18:15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 16,4 |
| Coripós | Oeste | 16/03/2026 02:40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,4 |
| Parque Ramiro Ruediger | Oeste | 16/03/2026 02:40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 |
| Passo Manso | Oeste | 16/03/2026 02:40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,4 |
| Velha Grande | Oeste | 16/03/2026 02:40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,6 |
| Araranguá | Sul | 16/03/2026 02:40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 |
| Glória | Sul | 16/03/2026 02:40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,2 |
| Jordão | Sul | 16/03/2026 02:40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,4 |
| Nova Rússia | Sul | 16/03/2026 02:40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,2 |
Temperatura do Ar
Fonte:
AlertaBLU
Desceu
Subiu
Dados Meteorológicos Atuais
| Estação | Hora da Leitura | Temp. (°C) |
Umidade do Ar (%) |
Sens. Térmica (°C) |
P. Atm. (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|
| Parque Ramiro Ruediger | 16/03/2026 02:40 | 23,7 | 88,0 | 23,3 | 1009,7 |
| Água Verde SDC-SC | 16/03/2026 02:00 | 24,4 | 90,5 | 29,0 | 997,0 |
Extremos diários em Blumenau
| Estação | Data | Temperatura (°C) | Umidade (%) | Sensação Térmica (°C) | Velocidade do Vento (km/h) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Hora | Máxima | Hora | Mínima | Hora | Máxima | Hora | Mínima | Hora | Máxima | Hora | Máxima | Hora | ||
| Parque Ramiro Ruediger | 16/03/2026 | 23,6 | 16/03/2026 02:45 | 24,5 | 16/03/2026 00:00 | 85,6 | 16/03/2026 00:00 | 88,3 | 16/03/2026 02:30 | 23,0 | 16/03/2026 02:45 | 24,8 | 16/03/2026 00:00 | - | - |
| Água Verde SDC-SC | 16/03/2026 | 24,4 | 16/03/2026 02:00 | 24,8 | 16/03/2026 00:00 | 89,9 | 16/03/2026 00:00 | 90,5 | 16/03/2026 02:00 | 29,0 | 16/03/2026 02:00 | 29,6 | 16/03/2026 00:00 | 0,8 | 16/03/2026 01:00 |
