Dados Pluviométricos
Intensidade da Chuva:
Fraca (0,4 a 5.0mm/h)
Moderada (5,1 a 25.0mm/h)
Forte (25,1 a 50.0mm/h)
Muito Forte (> 50,0mm/h)
Fonte: AlertaBLU
| Estação | Região | Hora da Leitura | 15min | 30min | 1h | 12h | 24h | 168h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponte Adolfo Konder | Central | 15/08/2026 06:45 | 0,8 | 1,6 | 1,8 | 36,6 | 36,8 | 93,0 |
| Nova Esperança | Leste | 15/08/2026 06:45 | 0,8 | 2,2 | 3,2 | 43,8 | 44,4 | 109,0 |
| Vorstadt | Leste | 15/08/2026 06:45 | 0,8 | 1,6 | 2,2 | 37,4 | 37,8 | 98,0 |
| Fidelis | Norte | 15/08/2026 06:45 | 0,2 | 1,2 | 2,6 | 38,6 | 39,4 | 85,6 |
| Itoupava Central | Norte | 15/08/2026 06:40 | 0,4 | 1,4 | 1,6 | 33,2 | - | 75,0 |
| Itoupavazinha | Norte | 15/08/2026 06:45 | 0,2 | 1,0 | 2,8 | 35,2 | 36,4 | 96,8 |
| Tatutiba | Norte | 15/08/2026 06:40 | 0,6 | 2,0 | 2,0 | 30,2 | 31,6 | 78,2 |
| Vila Itoupava | Norte | 15/08/2026 06:45 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 26,6 | 29,6 | 78,2 |
| Coripós | Oeste | 15/08/2026 06:45 | 0,6 | 1,8 | 2,8 | 44,6 | 45,2 | 107,4 |
| Parque Ramiro Ruediger | Oeste | 15/08/2026 06:45 | 0,8 | 1,6 | 2,6 | 40,6 | 40,8 | 99,2 |
| Passo Manso | Oeste | 15/08/2026 06:40 | 0,6 | 1,6 | 2,4 | 39,4 | 40,0 | 88,4 |
| Velha Grande | Oeste | 15/08/2026 06:45 | 0,4 | 0,8 | 3,0 | 37,4 | 37,6 | 113,6 |
| Glória | Sul | 15/08/2026 06:40 | 0,2 | 1,0 | 2,6 | 45,4 | 45,4 | 129,8 |
| Nova Rússia | Sul | 15/08/2026 06:40 | 1,0 | 1,6 | 3,2 | 29,6 | 29,6 | 89,8 |
Temperatura do Ar
Fonte:
AlertaBLU
Desceu
Subiu
Dados Meteorológicos Atuais
| Estação | Hora da Leitura | Temp. (°C) |
Umidade do Ar (%) |
Sens. Térmica (°C) |
P. Atm. (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|
| Parque Ramiro Ruediger | 15/08/2026 06:45 | 17,1 | 94,6 | 17,1 | 1020,2 |
| Água Verde SDC-SC | 15/08/2026 06:45 | 16,8 | 97,4 | 17,9 | 1005,0 |
Extremos diários em Blumenau
| Estação | Data | Temperatura (°C) | Umidade (%) | Sensação Térmica (°C) | Velocidade do Vento (km/h) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Hora | Máxima | Hora | Mínima | Hora | Máxima | Hora | Mínima | Hora | Máxima | Hora | Máxima | Hora | ||
| Parque Ramiro Ruediger | 15/08/2026 | 17,0 | 15/08/2026 00:15 | 17,2 | 15/08/2026 01:15 | 94,2 | 15/08/2026 00:05 | 94,7 | 15/08/2026 06:40 | 17,0 | 15/08/2026 00:15 | 17,2 | 15/08/2026 01:15 | - | - |
| Água Verde SDC-SC | 15/08/2026 | 16,7 | 15/08/2026 01:30 | 17,0 | 15/08/2026 01:55 | 96,1 | 15/08/2026 02:00 | 97,5 | 15/08/2026 06:05 | 17,1 | 15/08/2026 01:49 | 18,8 | 15/08/2026 04:15 | 4,7 | 15/08/2026 01:49 |
Monitoramento do Tempo - 06h45min
Novas instabilidades seguem avançando em direção ao Médio Vale do Itajaí. Nas próximas 02h, há condição para pancadas de chuva de moderada intensidade acompanhadas de trovoadas, sobretudo na região Norte de Blumenau. Fique atento! Em caso de ocorrência, ligue 199 ou 193.
Gabriel Cassol
Meteorologista
Defesa Civil de Blumenau / PMB
Última atualização: 15/08/2026 06:39
