Dados Pluviométricos
Intensidade da Chuva:
Fraca (0,4 a 5.0mm/h)
Moderada (5,1 a 25.0mm/h)
Forte (25,1 a 50.0mm/h)
Muito Forte (> 50,0mm/h)
Fonte: AlertaBLU
| Estação | Região | Hora da Leitura | 15min | 30min | 1h | 12h | 24h | 168h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponte Adolfo Konder | Central | 05/03/2026 14:20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Nova Esperança | Leste | 05/03/2026 14:10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Vorstadt | Leste | 05/03/2026 14:15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fidelis | Norte | 05/03/2026 14:15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Itoupava Central | Norte | 05/03/2026 14:10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 |
| Itoupavazinha | Norte | 05/03/2026 14:15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
| Tatutiba | Norte | 05/03/2026 14:15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Vila Itoupava | Norte | 05/03/2026 14:15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,2 |
| Coripós | Oeste | 05/03/2026 14:15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Parque Ramiro Ruediger | Oeste | 05/03/2026 13:55 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Passo Manso | Oeste | 05/03/2026 14:15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Velha Grande | Oeste | 05/03/2026 14:15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Araranguá | Sul | 05/03/2026 14:15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Glória | Sul | 05/03/2026 14:15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jordão | Sul | 05/03/2026 14:15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| Nova Rússia | Sul | 05/03/2026 14:15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 |
Temperatura do Ar
Fonte:
AlertaBLU
Desceu
Subiu
Dados Meteorológicos Atuais
| Estação | Hora da Leitura | Temp. (°C) |
Umidade do Ar (%) |
Sens. Térmica (°C) |
P. Atm. (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|
| Parque Ramiro Ruediger | 05/03/2026 13:55 | 29,6 | 53,1 | 30,9 | 1011,1 |
| Água Verde SDC-SC | 05/03/2026 14:00 | 31,7 | 44,5 | 33,4 | 998,6 |
Extremos diários em Blumenau
| Estação | Data | Temperatura (°C) | Umidade (%) | Sensação Térmica (°C) | Velocidade do Vento (km/h) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Hora | Máxima | Hora | Mínima | Hora | Máxima | Hora | Mínima | Hora | Máxima | Hora | Máxima | Hora | ||
| Parque Ramiro Ruediger | 05/03/2026 | 20,2 | 05/03/2026 06:00 | 30,2 | 05/03/2026 13:15 | 50,4 | 05/03/2026 12:40 | 88,8 | 05/03/2026 06:00 | 19,0 | 05/03/2026 06:00 | 32,0 | 05/03/2026 13:15 | - | - |
| Água Verde SDC-SC | 05/03/2026 | 20,3 | 05/03/2026 06:00 | 31,7 | 05/03/2026 14:00 | 44,5 | 05/03/2026 14:00 | 92,3 | 05/03/2026 06:00 | 22,9 | 05/03/2026 06:00 | 33,4 | 05/03/2026 14:00 | 2,7 | 05/03/2026 13:00 |
