Acumulados Mensais
Última atualização: 01/12/2025 02:10
| Estação | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Média | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Média | 262,32 | 240,08 | 64,99 | 94,91 | 52,55 | 192,13 | 29,66 | 98,44 | 148,42 | 101,41 | 117,36 | 0,00 | 127,48 | |
| Parque Ramiro Ruediger | 329,40 | 252,60 | 72,60 | 68,40 | 52,00 | 226,00 | 32,40 | 96,40 | 147,80 | 82,40 | 113,40 | - | 133,95 | 1473,40 |
| Nova Esperança | 429,00 | 271,60 | 68,20 | 114,60 | 61,60 | 238,40 | 38,20 | 109,80 | 164,20 | 109,80 | 157,00 | - | 160,22 | 1762,40 |
| Glória | 324,80 | 210,60 | 129,40 | 116,60 | 50,60 | 213,60 | 34,00 | 108,60 | 153,20 | 126,20 | 114,80 | - | 143,85 | 1582,40 |
| Coripós | 319,60 | 267,40 | 69,00 | 78,00 | 56,00 | 229,20 | 34,80 | 98,40 | 163,80 | 97,00 | 131,40 | - | 140,42 | 1544,60 |
| Itoupavazinha | 299,40 | 418,60 | 45,00 | 99,80 | 50,60 | 207,20 | 32,40 | 97,40 | 163,80 | 105,60 | 129,40 | - | 149,93 | 1649,20 |
| Vila Itoupava | 214,20 | 227,60 | 60,40 | 88,80 | 56,80 | 158,20 | 28,00 | 110,80 | 158,60 | 124,60 | 138,40 | - | 124,22 | 1366,40 |
| Velha Grande | 295,40 | 223,80 | 51,60 | 117,40 | 61,20 | 203,60 | 31,40 | 103,40 | 160,20 | 115,00 | 103,20 | - | 133,29 | 1466,20 |
| Tatutiba | 222,40 | 322,00 | 103,00 | 89,80 | 51,60 | 177,20 | 34,40 | 103,00 | 166,40 | 111,80 | 147,40 | - | 139,00 | 1529,00 |
| Jordão | 311,20 | 245,00 | 65,80 | 140,80 | 78,40 | 223,00 | 30,60 | 124,00 | 180,60 | 134,60 | 96,80 | - | 148,25 | 1630,80 |
| Nova Rússia | 239,00 | 292,60 | 103,20 | 129,20 | 82,40 | 214,80 | 26,00 | 131,60 | 180,60 | 144,80 | 91,00 | - | 148,65 | 1635,20 |
| Itoupava Central | 237,80 | 316,00 | 75,60 | 103,40 | 48,40 | 167,00 | 27,80 | 91,20 | 125,20 | 94,60 | 141,20 | - | 129,84 | 1428,20 |
| Araranguá | 266,80 | 164,80 | 51,20 | 99,40 | 45,00 | 212,20 | 31,00 | 100,20 | 155,60 | 108,60 | 120,60 | - | 123,22 | 1355,40 |
| Ponte Adolfo Konder | 312,80 | 235,00 | 61,20 | 84,00 | 51,20 | 211,40 | 31,80 | 96,20 | 160,80 | 82,40 | 124,20 | - | 131,91 | 1451,00 |
| Passo Manso | - | 199,20 | 51,00 | 80,40 | 47,40 | 199,20 | 30,80 | 100,00 | 148,20 | 96,80 | 129,60 | - | 98,42 | 1082,60 |
| Fidelis | 268,60 | 236,00 | 43,20 | 109,60 | 54,00 | 175,00 | 29,80 | 105,40 | 150,00 | 96,60 | 139,20 | - | 127,95 | 1407,40 |
| Vorstadt | 389,00 | 198,60 | 54,40 | 93,20 | 46,20 | 210,20 | 30,80 | 97,00 | 144,20 | 93,20 | 117,60 | - | 134,04 | 1474,40 |
Média Acumulados Mensais
Aviso de Tempo - 12/12/2025
A partir da tarde desta sexta-feira, a atuação de um novo sistema de baixa pressão traz a ocorrência de chuva persistente com fraca a moderada intensidade acompanhada de trovoadas. Não se descarta o risco de chuva intensa em curto espaço de tempo. Fique atento! Em caso de ocorrência, ligue 199 ou 193.
Emily Ramos
Meteorologista
Defesa Civil de Blumenau / PMB
Última atualização: 12/12/2025 07:52
