Acumulados Mensais
Última atualização: 01/02/2026 02:10
| Estação | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Média | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Média | 94,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,84 | |
| Parque Ramiro Ruediger | 108,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108,40 | 108,40 |
| Nova Esperança | 124,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 124,00 | 124,00 |
| Glória | 111,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111,80 | 111,80 |
| Coripós | 119,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 119,80 | 119,80 |
| Itoupavazinha | 76,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76,80 | 76,80 |
| Velha Grande | 71,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71,40 | 71,40 |
| Tatutiba | 138,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 138,80 | 138,80 |
| Jordão | 155,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 155,00 | 155,00 |
| Nova Rússia | 176,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 176,00 | 176,00 |
| Itoupava Central | 113,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113,20 | 113,20 |
| Araranguá | 110,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110,00 | 110,00 |
| Ponte Adolfo Konder | 113,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113,40 | 113,40 |
| Passo Manso | 80,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80,00 | 80,00 |
| Vorstadt | 113,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113,60 | 113,60 |
Média Acumulados Mensais
Aviso de Tempo - 16/02/2026
Entre a tarde e o início da noite desta segunda-feira, a disponibilidade de calor e umidade sobre a região do Médio Vale do Itajaí favorece a ocorrência de pancadas de chuva com trovoadas com risco de chuva intensa em curto espaço de tempo. Fique atento! Em caso de ocorrência, ligue 199 ou 193.
Gabriel Cassol
Meteorologista
Defesa Civil de Blumenau / PMB
Última atualização: 16/02/2026 03:10
