| Estação | Região | Acumulado no Mês (mm) | Máxima em 24h (mm) | Máxima em 1h (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Araranguá | Sul | 151,20 | 47,80 | 31,00 |
| Coripós | Oeste | 210,40 | 81,20 | 55,80 |
| Fidelis | Norte | 144,00 | 96,40 | 55,40 |
| Glória | Sul | 173,60 | 50,00 | 46,80 |
| Itoupava Central | Norte | 200,60 | 90,20 | 49,20 |
| Itoupavazinha | Norte | 230,80 | 66,80 | 47,60 |
| Jordão | Sul | 180,20 | 57,40 | 52,80 |
| Nova Esperança | Leste | 215,20 | 99,20 | 58,80 |
| Nova Rússia | Sul | 171,60 | 39,60 | 34,80 |
| Parque Ramiro Ruediger | Oeste | 185,60 | 75,20 | 48,40 |
| Passo Manso | Oeste | 259,20 | 98,60 | 60,00 |
| Ponte Adolfo Konder | Central | 217,40 | 64,40 | 44,40 |
| Tatutiba | Norte | 255,40 | 83,40 | 55,80 |
| Velha Grande | Oeste | 269,40 | 88,00 | 66,00 |
| Vila Itoupava | Norte | 166,80 | 66,60 | 63,00 |
| Vorstadt | Leste | 162,20 | 59,40 | 37,40 |

- 199
- secretaria.defesacivil@blumenau.sc.gov.br
- Defesa Civil somos todos nós.