| Estação | Região | Acumulado no Mês (mm) | Máxima em 24h (mm) | Máxima em 1h (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Araranguá | Sul | 120,60 | 35,40 | 20,40 |
| Coripós | Oeste | 131,40 | 37,40 | 17,80 |
| Fidelis | Norte | 139,20 | 48,00 | 25,00 |
| Glória | Sul | 114,80 | 41,40 | 18,80 |
| Itoupava Central | Norte | 141,20 | 44,40 | 26,80 |
| Itoupavazinha | Norte | 129,40 | 40,80 | 21,20 |
| Jordão | Sul | 96,80 | 45,00 | 18,80 |
| Nova Esperança | Leste | 157,00 | 42,80 | 20,80 |
| Nova Rússia | Sul | 91,00 | 45,40 | 19,20 |
| Parque Ramiro Ruediger | Oeste | 113,40 | 32,80 | 17,00 |
| Passo Manso | Oeste | 129,60 | 32,40 | 19,60 |
| Ponte Adolfo Konder | Central | 124,20 | 33,80 | 24,80 |
| Tatutiba | Norte | 147,40 | 48,40 | 15,60 |
| Velha Grande | Oeste | 103,20 | 35,60 | 17,20 |
| Vila Itoupava | Norte | 138,40 | 52,60 | 14,80 |
| Vorstadt | Leste | 117,60 | 33,40 | 15,80 |
Aviso de Tempo - 12/12/2025
A partir da tarde desta sexta-feira, a atuação de um novo sistema de baixa pressão traz a ocorrência de chuva persistente com fraca a moderada intensidade acompanhada de trovoadas. Não se descarta o risco de chuva intensa em curto espaço de tempo. Fique atento! Em caso de ocorrência, ligue 199 ou 193.
Emily Ramos
Meteorologista
Defesa Civil de Blumenau / PMB
Última atualização: 12/12/2025 07:52
