| Estação | Região | Acumulado no Mês (mm) | Máxima em 24h (mm) | Máxima em 1h (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Araranguá | Sul | 184,20 | 81,60 | 70,40 |
| Coripós | Oeste | 133,80 | 48,60 | 19,40 |
| Fidelis | Norte | 153,40 | 49,00 | 20,00 |
| Glória | Sul | 145,60 | 62,40 | 37,40 |
| Itoupava Central | Norte | 151,40 | 62,00 | 30,00 |
| Itoupavazinha | Norte | 243,20 | 151,20 | 93,00 |
| Jordão | Sul | 143,20 | 74,00 | 40,20 |
| Nova Rússia | Sul | 134,60 | 54,20 | 29,60 |
| Parque Ramiro Ruediger | Oeste | 118,20 | 48,00 | 16,20 |
| Passo Manso | Oeste | 99,20 | 45,40 | 9,60 |
| Ponte Adolfo Konder | Central | 77,00 | 72,80 | 60,80 |
| Tatutiba | Norte | 141,80 | 53,60 | 35,40 |
| Velha Grande | Oeste | 135,20 | 49,60 | 40,20 |
| Vila Itoupava | Norte | 134,00 | 48,00 | 15,40 |
| Vorstadt | Leste | 149,80 | 47,80 | 24,60 |

- 199
- secretaria.defesacivil@blumenau.sc.gov.br
- Defesa Civil somos todos nós.